| ◆県北〜Northern Ibaraki | ||
|---|---|---|
| ・01.大子町 | …2024.9改正版 |
| ・02.常陸大宮市 | …2024.4改正版 | |
| ・03.常陸太田市 | …2025.4改正版 | |
| ・04.那珂市 | …2024.3改正版 | |
| ・05.北茨城市 | …2023.10改正版 | |
| ・06.高萩市 | …2025.1改正版 | |
| ・07N.日立市北部 | …2025.4改正版 | |
| ・07S.日立市南部 | …2025.4改正版 | |
| ・08.東海村 | …2025.4現在 | |
| ・09.ひたちなか市 | …2024.3改正版 | |
| ・109.スマイルあおぞらバス (ひたちなか市) | …2024.3改正版 | |
| ◆県央〜Central Ibaraki | ||
| ・11A.水戸市(全体図) | …2025.8改正版…9.6更新 |
| ・12.城里町 | …2024.4改正版 | |
| ・13.笠間市 | …2024.4改正版 | |
| ・14.茨城町 | …2025.4現在 | |
| ・15.大洗町 | …2022.5改正版 | |
| ・16.小美玉市 | …2025.4改正版…8.2更新 | |
| ◆県西〜Western Ibaraki | ||
| ・21.古河市・八千代町 | …2025.2改正版 |
| ・22.五霞町 | …★ | |
| ・23.境町 | …2025.2改正版 | |
| ・24.結城市 | …★ | |
| ・26.坂東市 | …2024.4改正版 | |
| ・27.筑西市 | …2022.4改正版 | |
| ・28.下妻市 | …2024.10改正版 | |
| ・29.常総市 | …2024.10改正版 | |
| ・30.桜川市 | …2025.2改正版 | |
| ◆県南〜Southern Ibaraki | ||
| ・31.つくば市 | …2025.8改正版…10.22更新 |
| ・32.つくばみらい市 | …2024.4改正版 | |
| ・33.守谷市 | …2024.4改正版 | |
| ・34.取手市 | …2024.4改正版 | |
| ・35.石岡市・かすみがうら市 | …2025.7改正版 | |
| ・36.土浦市 | …2025.7改正版 | |
| ・37.阿見町・美浦村 | …2025.10改正版…10.15更新 | |
| ・38.牛久市 | …2022.10改正版 | |
| ・40.龍ケ崎市・河内町 | …2025.10改正版…10.15更新 | |
| ・41.利根町 | …2025.11改正版…11.9更新 | |
| ・43.稲敷市 | …2025.10改正版…10.22更新 | |
| ・131.つくバス・つくばね号 (つくば市) | …2024.10改正版 | |
| ・136.キララちゃん・つちまるバス (土浦市) | …2025.1改正版 | |
| ◆鹿行〜Rokko(Eastern Ibaraki) | ||
| ・51.鉾田市 | …★ |
| ・52.行方市 | …2024.9改正版 | |
| ・53.潮来市 | …2025.10改正版…10.25更新 | |
| ・54.鹿嶋市 | …2020.10改正版 | |
| ・55.神栖市 | …2022.8改正版 | |
| ◆鹿児島シリーズ〜Kagoshima | |
|---|---|
| ・KG01W.鹿児島交通/鹿児島市内線(A) | …2023.4改正版 |
| ・KG01X.鹿児島交通/鹿児島市内線(B) | …2023.4改正版 |
| ・KG09.鹿児島交通/日置市北部・いちき串木野市 | …2025.1改正版 |
| ・KG10A.鹿児島交通/薩摩川内市・さつま町 | …2024.10改正版 |
| ・KG20.鹿児島交通/姶良市・霧島市 | …2024.10改正版 |
| ・KG30.鹿児島交通/南薩地域 | …2024.2改正版 |
| ・KG31.鹿児島交通/指宿市・南九州市 | …2025.4改正版 |
| ・KG40.鹿児島交通/大隅地域 | …2024.4改正版 |
| ・KG01Y.南国交通/鹿児島市内線 | …2024.4改正版 |
| ・KG10B.南国交通/薩摩川内市・さつま町 | …2025.4改正版 |
| ・KG01Z.鹿児島市電・市バス | …2025.7改正版…8.29更新 |