◆県北〜Northern Ibaraki | ||
---|---|---|
・01.大子町 | …2023.4改正版 | |
・02.常陸大宮市 | …2024.4改正版 | |
・03.常陸太田市 | …2023.4改正版 | |
・04.那珂市 | …2023.4現在 | |
・05.北茨城市 | …2023.10改正版 | |
・06.高萩市 | …2024.4改正版 | |
・07N.日立市北部 | …2024.4改正版 | |
・07S.日立市南部 | …2024.4改正版 | |
・08.東海村 | …★ | |
・09.ひたちなか市 | …2024.3改正版 | |
・109.スマイルあおぞらバス (ひたちなか市) | …2024.3改正版 | |
◆県央〜Central Ibaraki | ||
・11A.水戸市(全体図) | …2023.10改正版 | |
・12.城里町 | …2024.4改正版 | |
・13.笠間市 | …2024.4改正版 | |
・14.茨城町 | …★ | |
・15.大洗町 | …2022.5改正版 | |
・16.小美玉市 | …2024.4改正版 | |
◆県西〜Western Ibaraki | ||
・21.古河市・八千代町 | …2024.3改正版 | |
・22.五霞町 | …★ | |
・23.境町 | …★ | |
・24.結城市 | …★ | |
・26.坂東市 | …2024.4改正版…10.26新規公開 | |
・27.筑西市 | …2022.4改正版 | |
・28.下妻市 | …2024.10改正版…10.4更新 | |
・29.常総市 | …2024.10改正版…10.9新規公開 | |
・30.桜川市 | …2021.10改正版 | |
◆県南〜Southern Ibaraki | ||
・31.つくば市 | …2024.4改正版 | |
・32.つくばみらい市 | …2024.4改正版 | |
・33.守谷市 | …2024.4改正版 | |
・34.取手市 | …2024.4改正版…9.3新規公開 | |
・35.石岡市・かすみがうら市 | …2024.4改正版 | |
・36.土浦市 | …2024.7改正版 | |
・37.阿見町・美浦村 | …2024.7改正版 | |
・38.牛久市 | …2022.10改正版 | |
・40.龍ケ崎市・河内町 | …2023.12改正版 | |
・41.利根町 | …2020.12改正版 | |
・43.稲敷市 | …2024.4改正版 | |
・131.つくバス・つくばね号 (つくば市) | …2024.10改正版…10.2更新 | |
・136.キララちゃん・つちまるバス (土浦市) | …2024.4改正版 | |
◆鹿行〜Rokko(Eastern Ibaraki) | ||
・51.鉾田市 | …★ | |
・52.行方市 | …2024.9改正版…9.12更新 | |
・53.潮来市 | …2024.9現在…9.17新規公開 | |
・54.鹿嶋市 | …2020.10改正版 | |
・55.神栖市 | …2022.8改正版 |
◆鹿児島シリーズ〜Kagoshima | |
---|---|
・KG01H.鹿児島市(喜入地区) | …2022.2改正版 |
・KG01W.鹿児島市(鹿児島交通市内線(A)) | …2023.4改正版 |
・KG01X.鹿児島市(鹿児島交通市内線(B)) | …2023.4改正版 |
・KG01Y.鹿児島市(南国交通市内線) | …2024.4改正版 |
・KG01Z.鹿児島市(鹿児島市電・市バス) | …2023.4改正版 |
・KG34.指宿市 | …2022.10改正版 |
・KG20.鹿児島交通/姶良・霧島市内線 | …2024.10改正版…12.2新規公開 |
・KG30.鹿児島交通/南薩地域 | …2024.2改正版 |
・KG40.鹿児島交通/大隅地域 | …2024.4改正版 |